• <small id="ir2k8"></small><style id="ir2k8"></style><input id="ir2k8"><option id="ir2k8"></option></input>
    <sup id="ir2k8"><strong id="ir2k8"></strong></sup>

  • <abbr id="ir2k8"></abbr>
  • 
    

    <menu id="ir2k8"></menu>

    您現(xiàn)在的位置:首頁 >培訓效果 > 考試捷報 > 正文

    • 奧思特2024中考小課提分情況統(tǒng)計
    • 點擊數(shù):421 發(fā)布時間:2024-8-27 13:23:21 來源:奧思特數(shù)理化 作者:管理員
    • 姓名 年級 科目

      奧思特

      課型

      入學

      成績

      中考

      成績

      提分

      情況

      張紫菱 物理 5人制 60 93.5 33.5
      化學 70 92.5 22.5
      劉勵杰 物理 5人制 59 87 28
      化學 70 87 17
      張嘉鵬 數(shù)學 5人制 70 104 34
      物理 71 87.5 16.5
      化學 78 87 9
      劉思蓿 數(shù)學 一對二 83 99 16
      劉嘉豪 數(shù)學 一對二 80 95 15
      物理 30 62 32
      何  美 物理 5人制 60 80 20
      化學 71 80 9
      姚宇鑫 數(shù)學 5人制 88 103.5 15.5
      金湘霖 數(shù)學 5人制 70 101.5 31.5
      物理 55 69 14
      化學 65 89 24
      曹  湘 物理 一對二 70 96 26
      李承睿 數(shù)學 一對二 50 97.5 47.5
      物理 50 78 28
      化學 5人制 81 87 6
      文佳能 數(shù)學 一對二 90 97 7
      物理 77 81 4
      王紫恬 數(shù)學 5人制 78 105 27
      物理 一對二 60 87 27
      徐可瑩 數(shù)學 5人制 78 103 25
      物理 60 83 23
      王希雅 數(shù)學 5人制 90 107 17
      化學 一對一 73 95 22
      晏  正 化學 一對二 70 91.5 21.5
      蔡佑麒 數(shù)學 一對二 80 105.5 25.5
      物理 66 74 8
      化學 72 86 14
      吳靖宇 物理 一對二 70 79 9
      數(shù)學 一對四 70 103.5 33.5
      楊智宇 物理 一對二 70 87 17
      李孟茹 物理 一對一 35 75 40
      楊詩穎 物理 一對二 59 86 27
      曹學帆 數(shù)學 一對二 60 103 43
      英語 38.5 47 8.5
      物理 30 62 32
      劉文樂 英語 一對二 30 67.5 37.5
      劉  暢 物理 一對二 70 88 18
      劉鈺萱 物理 一對二 65 84.5 19.5
      黃怡蘭 化學 一對三/四 74 97 23
      物理 一對一 70 94.5 24.5
      鄧錦懿 化學 一對三/四 70 74 4
      物理 50 67 17
      羅冰美 物理 一對二 50 80 30
      化學 一對三/四 70 80 10
      顏梓涵 英語 一對一 48 75 27
      孫慕辰 物理 一對三/四 50 76.5 26.5
      數(shù)學 70 109.5 39.5
      文雅博 物理 一對三/四 54 59.5 5.5
      盧鈺良 化學 一對三/四 84 87.5 3.5
      物理 一對一 70 87 17
      劉梓涵 數(shù)學 一對三/四 60 77.5 17.5
      周雨馨 物理 一對二 64 80 16
      化學 75 90 15
      周雨陽 物理 一對二 49 80 31
      化學 68 90 22
      蔡諾妍 數(shù)學 一對三/四 86 101 15
      物理 66 88 22
      林詩卉 數(shù)學 一對一 30 79 49
      張博宇 物理 一對一 41 91 50
      魯博林 數(shù)學 一對一 90 113 23
      劉洢菡 物理 一對一 63 92 29
      鐘莉莎 物理 一對二 67 92 25
      周可昕 物理 一對二 59 82 23
      化學 一對一 59 90 31
      夏沫蕓 物理 一對二 55 97.5 42.5
      曾思源 物理 一對二 55 94 39
      肖  奧 物理 一對二 54 72.5 18.5
      鐘俊豪 化學 一對二 85 87 2

      鐘家

      林綾

      物理 一對一 67 95 28
      熊梓鈞 物理 一對一 48 69 21
      劉潤霖 數(shù)學 一對一 80 107 27
      龔佳樂 物理 一對一 59 79.5 20.5
      周家俊 物理 一對一 60 89 29
      黃智贏 英語 一對一 80 94 14
      邱  雷 英語 一對一 73 90 17
      曾婧瑤 物理 一對一 89 95.5 6.5

                                       2024年8月27日

       

      附:班課統(tǒng)計

      >>>奧思特2024屆九年級錄取高中情況統(tǒng)計

    奧思特文章詳細

    久久亚洲精品麻豆_亚洲欧美国产一区二区三区_高清一级中文字幕_性刺激欧美三级在线现看中文 97人人做人人爽香蕉精品 日韩精品一区二区三区四区蜜桃
  • <small id="ir2k8"></small><style id="ir2k8"></style><input id="ir2k8"><option id="ir2k8"></option></input>
    <sup id="ir2k8"><strong id="ir2k8"></strong></sup>

  • <abbr id="ir2k8"></abbr>
  • 
    

    <menu id="ir2k8"></menu>